Sažetak
ŠD Sutinska vrelaSportska dvorana Sutinska vrela, 14B, Podsusedski trg, Podsused, Mjesni odbor Podsused, Gradska četvrt Podsused - Vrapče, Zagreb, City of Zagreb, 10090, Croatia
(16. kolo)
KK Podsused
78
-
86
Konačni rezultat
Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
KK Podsused | 13 | 16 | 29 | 20 | 78 |
24 | 19 | 14 | 29 | 86 |
REB |
|
0 |
AST |
|
0 |
STL |
|
0 |
BLK |
|
0 |
PF |
|
0 |
0 |
|
REB |
0 |
|
AST |
0 |
|
STL |
0 |
|
BLK |
0 |
|
PF |
Statistike
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Rezultati
Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
KK Podsused | 13 | 16 | 29 | 20 | 78 |
24 | 19 | 14 | 29 | 86 |
KK Podsused
Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Igrač | Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sven Olah | organizator igre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šimun Flegar | bek šuter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Damir Mijić | centar | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hrvoje Gašparac | organizator igre | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ukupno | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijeme i lokacija
Datum | Vrijeme | Sezona | Kolo | Trajanje |
---|---|---|---|---|
20. veljače 2022. | 19:30 | 2021./22. | 16. kolo | 40' |