Jedinstvena kadetska liga 2021./22.
Poz | Momčad | UKUPNO | POBJEDA | PORAZ | KOD KUĆE | U GOSTIMA | POST. KOŠ. | PRIM. KOŠ. | KOŠ RAZLIKA | BOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cibona | 18 | 16 | 2 | 9-0 | 7-2 | 1664 | 1241 | 423 | 34 |
2 | Zadar | 18 | 15 | 3 | 8-1 | 7-2 | 1773 | 1206 | 567 | 33 |
3 | Cedevita Junior | 18 | 14 | 4 | 7-2 | 7-2 | 1657 | 1250 | 407 | 32 |
4 | Puntamika | 18 | 13 | 5 | 7-2 | 6-3 | 1429 | 1116 | 313 | 31 |
5 | Bosco Zagreb | 18 | 12 | 6 | 6-3 | 6-3 | 1458 | 1237 | 221 | 30 |
6 | Vrijednosnice Osijek | 18 | 6 | 12 | 4-5 | 2-7 | 1302 | 1541 | -239 | 24 |
7 | Stoja | 18 | 5 | 13 | 3-6 | 2-7 | 1308 | 1614 | -306 | 23 |
8 | Šibenka | 18 | 4 | 14 | 3-6 | 1-8 | 1282 | 1574 | -292 | 22 |
9 | Marsonia | 18 | 4 | 14 | 2-7 | 2-7 | 1082 | 1503 | -421 | 22 |
10 | Međimurje | 18 | 1 | 17 | 1-8 | 0-9 | 1064 | 1737 | -673 | 19 |
Prva kadetska liga 2021./22.
Poz | Momčad | UKUPNO | POBJEDA | PORAZ | KOD KUĆE | U GOSTIMA | POST. KOŠ. | PRIM. KOŠ. | KOŠ RAZLIKA | BOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cibona | 14 | 12 | 2 | 7-0 | 5-2 | 1371 | 868 | 503 | 26 |
2 | Cedevita Junior | 14 | 11 | 3 | 7-0 | 4-3 | 1359 | 912 | 447 | 25 |
3 | Bosco Zagreb | 14 | 10 | 4 | 6-1 | 4-3 | 1076 | 924 | 152 | 24 |
4 | Dinamo Zagreb | 14 | 8 | 6 | 4-3 | 4-3 | 1028 | 1012 | 16 | 22 |
5 | Mladost | 14 | 7 | 7 | 3-4 | 4-3 | 917 | 1002 | -85 | 21 |
6 | Dubrava | 14 | 6 | 8 | 2-5 | 4-3 | 945 | 918 | 27 | 20 |
7 | Akademija Mrav | 14 | 2 | 12 | 1-6 | 1-6 | 824 | 1196 | -372 | 16 |
8 | Podsused | 14 | 0 | 14 | 0-7 | 0-7 | 701 | 1389 | -688 | 14 |