Poz | Momčad |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | Puntamika |
15 | Bosco Zagreb U13 |
16 | Bosco Zagreb U12 |
17 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
20 | ![]() |
21 | ![]() |
22 | ![]() |
23 | Univers Bosco kadeti |
24 | ![]() |
25 | Šibenka |
26 | Marsonia |
27 | Univers Bosco juniori |
28 | Međimurje |
29 | ![]() |
30 | Univers Bosco pretkadeti |
31 | Larus |
32 | ![]() |
33 | Novi Zagreb |
34 | Zapad |
35 | ![]() |
36 | ![]() |
37 | Medveščak |
38 | ![]() |
39 | ![]() |
40 | ![]() |
41 | Vučići |
42 | Mladost |
43 | ![]() |
44 | Zadar |
45 | ![]() |
46 | ![]() |
47 | ![]() |
48 | Fortuna |
49 | Samobor |
50 | Zagreb |
51 | Ogulin |
52 | ![]() |
53 | ![]() |
54 | Podsused |
55 | Larus II |
56 | Medveščak II |
57 | KK Fortuna |
58 | KK Sesvete |
59 | ![]() |
60 | ![]() |
61 | ![]() |
62 | MKK Novi Zagreb |
63 | KK Zrinjevac 1937 |
64 | HAKK Mladost |
65 | Dugo Selo |
66 | KK Ivanić |
67 | Cedevita Junior II |
68 | Sesvete |
69 | Podravac |
70 | Međimurje |
71 | Sisak |
72 | Dinamo Zagreb |
73 | Crikvenica |
74 | Roling |
75 | ![]() |
76 | ![]() |
77 | KK Zapad |
78 | KK Podsused |
79 | KK Maksimir |
80 | ![]() |
81 | ![]() |
82 | Zabok |
83 | Larus |
84 | ![]() |
85 | Kastav |
86 | ![]() |
87 | Hermes Analitica |
88 | Podsused |
89 | Marsonia |
90 | Zagreb |
91 | Fortuna |
92 | Samobor |
93 | Ogulin |
94 | Mladost II |
95 | Cibona II |
96 | KK Dugo Selo |
97 | KK Rudeš Bulldogs |
98 | Mladost |
99 | ![]() |
100 | Novi Zagreb |
101 | ŠK Zadar |
102 | ![]() |
103 | Hermes Analitica |
104 | KK Oliva |
105 | Velgor |
106 | Sesvete |
107 | Sisak |
108 | Ksaver |
109 | Gorica |
110 | Cedevita Junior |
111 | Dubrava |
112 | Dubrava |
113 | Fortuna |
114 | Gorica |
115 | KK Pazin |
116 | Podsused |
117 | Roling |
118 | Sisak |
119 | Zapad |
120 | ŽKK Trešnjevka 2009 |
U13 2021./22.
Poz | Momčad | UKUPNO | POBJEDA | PORAZ | KOD KUĆE | U GOSTIMA | POST. KOŠ. | PRIM. KOŠ. | KOŠ RAZLIKA | BOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cedevita Junior | 14 | 11 | 3 | 6-1 | 5-2 | 1108 | 735 | 373 | 25 |
2 | Zapad | 14 | 9 | 5 | 5-2 | 4-3 | 954 | 850 | 104 | 23 |
3 | Bosco Zagreb | 14 | 8 | 6 | 4-3 | 4-3 | 983 | 832 | 151 | 22 |
4 | Novi Zagreb | 14 | 7 | 7 | 4-3 | 3-4 | 824 | 892 | +68 | 21 |
5 | Larus | 14 | 5 | 9 | 3-4 | 2-5 | 634 | 877 | -243 | 19 |
6 | Roling | 14 | 1 | 13 | 1-6 | 0-7 | 528 | 1032 | -504 | 15 |