Poz | Momčad |
---|---|
1 | ![]() |
2 | Bosco Zagreb kadeti |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | Bosco Zagreb pretkadeti |
9 | Cedevita Junior |
10 | Cibona |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | Zadar |
14 | Puntamika |
15 | Bosco Zagreb U13 |
16 | Bosco Zagreb U12 |
17 | ![]() |
18 | KK Univers Bosco |
19 | ![]() |
20 | Vrijednosnice Osijek |
21 | ![]() |
22 | ![]() |
23 | Univers Bosco kadeti |
24 | Stoja |
25 | ![]() |
26 | Šibenka |
27 | Marsonia |
28 | Univers Bosco juniori |
29 | Međimurje |
30 | ![]() |
31 | Univers Bosco pretkadeti |
32 | Larus |
33 | Novi Zagreb |
34 | Zapad |
35 | Medveščak |
36 | Dinamo Zagreb |
37 | ![]() |
38 | Vučići |
39 | Mladost |
40 | Akademija Mrav |
41 | ![]() |
42 | Zadar |
43 | Fortuna |
44 | Split |
45 | Samobor |
46 | Zagreb |
47 | Ogulin |
48 | Podsused |
49 | Larus II |
50 | Medveščak II |
51 | ![]() |
52 | KK Fortuna |
53 | KK Sesvete |
54 | ![]() |
55 | ![]() |
56 | ![]() |
57 | MKK Novi Zagreb |
58 | KK Zrinjevac 1937 |
59 | HAKK Mladost |
60 | ![]() |
61 | Dugo Selo |
62 | KK Ivanić |
63 | Cedevita Junior II |
64 | ![]() |
65 | Sesvete |
66 | ![]() |
67 | Podravac |
68 | Međimurje |
69 | Sisak |
70 | Dinamo Zagreb |
71 | Crikvenica |
72 | Roling |
73 | ![]() |
74 | KK Zapad |
75 | KK Podsused |
76 | KK Maksimir |
77 | ![]() |
78 | Zabok |
79 | Larus |
80 | Dubrava |
81 | Kastav |
82 | Hermes Analitica |
83 | Podsused |
84 | Marsonia |
85 | Zagreb |
86 | Fortuna |
87 | Samobor |
88 | Ogulin |
89 | Cedevita Junior |
90 | ![]() |
91 | Cibona |
92 | Mladost II |
93 | ![]() |
94 | Cibona II |
95 | KK Dugo Selo |
96 | KK Rudeš Bulldogs |
97 | Medveščak |
98 | Mladost |
99 | ![]() |
100 | Novi Zagreb |
101 | ŠK Zadar |
102 | Hermes Analitica |
103 | KK Oliva |
104 | Mladost |
105 | Velgor |
106 | Sesvete |
107 | Sisak |
108 | Ksaver |
109 | Gorica |
110 | Cedevita Junior |
111 | Dubrava |
112 | Dubrava |
113 | Fortuna |
114 | Gorica |
115 | KK BISCO -KK MEDVEŠČAK |
116 | ![]() |
117 | KK Pazin |
118 | KK Radnik -KK Bosco |
119 | Podsused |
120 | Roling |
121 | Sisak |
122 | Zapad |
123 | ŽKK Trešnjevka 2009 |
U13 2021./22.
Poz | Momčad | UKUPNO | POBJEDA | PORAZ | KOD KUĆE | U GOSTIMA | POST. KOŠ. | PRIM. KOŠ. | KOŠ RAZLIKA | BOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cedevita Junior | 14 | 11 | 3 | 6-1 | 5-2 | 1108 | 735 | 373 | 25 |
2 | Zapad | 14 | 9 | 5 | 5-2 | 4-3 | 954 | 850 | 104 | 23 |
3 | Bosco Zagreb | 14 | 8 | 6 | 4-3 | 4-3 | 983 | 832 | 151 | 22 |
4 | Novi Zagreb | 14 | 7 | 7 | 4-3 | 3-4 | 824 | 892 | +68 | 21 |
5 | Larus | 14 | 5 | 9 | 3-4 | 2-5 | 634 | 877 | -243 | 19 |
6 | Roling | 14 | 1 | 13 | 1-6 | 0-7 | 528 | 1032 | -504 | 15 |