Sažetak
Jedinstvena kadetska liga 2021./22.
Dvorana I. osnovne škole ČakovecI. osnovna škola Čakovec, 43, Ulica kralja Tomislava, Čakovec, Grad Čakovec, Međimurje County, 40000, Croatia
(15. kolo)
Međimurje
Bosco Zagreb kadeti
50
-
84
Konačni rezultat
Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Međimurje | 12 | 11 | 10 | 17 | 50 |
Bosco Zagreb kadeti | 25 | 20 | 18 | 21 | 84 |
REB |
|
43 |
AST |
|
10 |
STL |
|
13 |
BLK |
|
1 |
PF |
|
15 |
72 |
|
REB |
13 |
|
AST |
15 |
|
STL |
5 |
|
BLK |
18 |
|
PF |
Statistika
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Rezultati
Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Međimurje | 12 | 11 | 10 | 17 | 50 |
Bosco Zagreb kadeti | 25 | 20 | 18 | 21 | 84 |
Međimurje
Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 16 | 57 | 0 | 2 | 15 | 0 | 12 | 20 | 0 | 14 | 29 | 0 | 10 | 22 | 13 | 1 | 15 |
Bosco Zagreb kadeti
# | Igrač | Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ivor Vušak | organizator igre | 9 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 |
7 | Mislav Šako | organizator igre | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marat Kos | bek šuter | 10 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
9 | Sven Gavranović | organizator igre | 5 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
20 | Vito Čretni | - | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
10 | Borna Bilušić | - | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
12 | Ivan Pravdić | - | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Borna Oršulić | nisko krilo | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
14 | Marin Brekalo | - | 13 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 |
15 | Tin Tikveša | - | 18 | 9 | 10 | 90.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
18 | Ante Ćosić | - | 4 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
21 | Ivan Matko Ikić | krilni centar | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ukupno | 84 | 31 | 59 | 52.5 | 5 | 31 | 16.1 | 7 | 14 | 50.0 | 28 | 44 | 67 | 13 | 21 | 15 | 5 | 18 |
Vrijeme i lokacija
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo | Trajanje |
---|---|---|---|---|---|
30. travnja 2022. | 16:00 | Jedinstvena kadetska liga | 2021./22. | 15. kolo | 40' |