Sažetak
FAVBET premijer liga 2022./23.
ŠD MAVRINCIMavrinci, Općina Čavle, Primorje-Gorski Kotar County, 51219, Croatia
(2. kolo)

DepoLink Škrljevo

KK Bosco Zagreb
91
-
80
Final Score
| Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| DepoLink Škrljevo | 20 | 22 | 18 | 31 | 91 |
| KK Bosco Zagreb | 20 | 18 | 27 | 15 | 80 |
| REB |
|
46 |
| AST |
|
22 |
| STL |
|
9 |
| BLK |
|
2 |
| PF |
|
19 |
| 29 |
|
REB |
| 20 |
|
AST |
| 7 |
|
STL |
| 4 |
|
BLK |
| 25 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Rezultati
| Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| DepoLink Škrljevo | 20 | 22 | 18 | 31 | 91 |
| KK Bosco Zagreb | 20 | 18 | 27 | 15 | 80 |
DepoLink Škrljevo
| Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 31 | 75 | 0 | 6 | 23 | 0 | 23 | 27 | 0 | 18 | 28 | 0 | 22 | 9 | 9 | 2 | 19 |
KK Bosco Zagreb
| # | Igrač | Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanquan Hemphill | 1st Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Andrej Matić | nisko krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Luka Krajnović | organizator igre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Toma Rukavina | bek šuter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marko Jurič | bek šuter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Luka Katura | nisko krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Petar Babić | organizator igre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mladen Primorac | centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Luka Babić | nisko krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ante Krapić | centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 80 | 29 | 59 | 0 | 6 | 23 | 0 | 14 | 19 | 0 | 3 | 26 | 0 | 20 | 14 | 7 | 4 | 25 |
Details
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo | Trajanje |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. ožujka 2023. | 19:00 | FAVBET premijer liga | 2022./23. | 2. kolo | 40' |