Sažetak
ŠSD Boško Božić PepsiSŠD Boško Božić Pepsi, Trnsko 25A, Mjesni odbor Trnsko, Gradska četvrt Novi Zagreb - zapad, Zagreb, City of Zagreb, 10020, Croatia
(4. kolo)

KK Bosco Zagreb

Gorica
82
-
78
Final Score
| Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| KK Bosco Zagreb | 19 | 25 | 22 | 16 | 82 |
| Gorica | 11 | 22 | 25 | 20 | 78 |
| REB |
|
36 |
| AST |
|
21 |
| STL |
|
6 |
| BLK |
|
12 |
| PF |
|
13 |
| 38 |
|
REB |
| 15 |
|
AST |
| 9 |
|
STL |
| 16 |
|
BLK |
| 13 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Rezultati
| Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| KK Bosco Zagreb | 19 | 25 | 22 | 16 | 82 |
| Gorica | 11 | 22 | 25 | 20 | 78 |
KK Bosco Zagreb
| # | Igrač | Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Marat Kos | bek šuter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Luka Krajnović | organizator igre | 17 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | dario kuzmanović | bek šuter | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Luka Katura | nisko krilo | 21 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Leon Šljivarić | nisko krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Petar Babić | organizator igre | 13 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Filip Radulović | bek šuter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mladen Primorac | centar | 5 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Luka Babić | nisko krilo | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ante Čović | krilni centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ante Krapić | centar | 8 | 3 | 2 | 150.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Andrej Matić | nisko krilo | 14 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ukupno | 82 | 29 | 60 | 53.1 | 10 | 30 | 33.3 | 14 | 18 | 77.8 | 7 | 29 | 30 | 21 | 13 | 6 | 12 | 13 |
Gorica
| Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 26 | 60 | 0 | 10 | 35 | 0 | 16 | 22 | 0 | 14 | 24 | 0 | 15 | 0 | 9 | 16 | 13 |
Details
| Datum | Vrijeme | Kolo | Trajanje |
|---|---|---|---|
| 23. listopada 2022. | 17:00 | 4. kolo | 40' |