Sažetak
FAVBET premijer liga 2022./23.
ŠSD Boško Božić PepsiSŠD Boško Božić Pepsi, Trnsko 25A, Mjesni odbor Trnsko, Gradska četvrt Novi Zagreb - zapad, Zagreb, City of Zagreb, 10020, Croatia
(2. kolo)
KK Bosco Zagreb
Cedevita Junior
75
-
84
Konačni rezultat
Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
KK Bosco Zagreb | 15 | 18 | 22 | 20 | 75 |
Cedevita Junior | 23 | 27 | 19 | 15 | 84 |
REB |
|
32 |
AST |
|
18 |
STL |
|
7 |
BLK |
|
1 |
PF |
|
23 |
45 |
|
REB |
21 |
|
AST |
6 |
|
STL |
5 |
|
BLK |
22 |
|
PF |
Statistike
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Rezultati
Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
KK Bosco Zagreb | 15 | 18 | 22 | 20 | 75 |
Cedevita Junior | 23 | 27 | 19 | 15 | 84 |
KK Bosco Zagreb
# | Igrač | Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Luka Krajnović | organizator igre | 7 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
4 | Andrej Matić | nisko krilo | 10 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
6 | Marko Jurič | bek šuter | 10 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Luka Katura | nisko krilo | 10 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | Leon Šljivarić | nisko krilo | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Petar Babić | organizator igre | 8 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10 | Filip Radulović | bek šuter | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mladen Primorac | centar | 14 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
13 | Luka Babić | nisko krilo | 8 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
15 | Ante Čović | krilni centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ante Krapić | centar | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | dario kuzmanović | bek šuter | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Ukupno | 73 | 27 | 70 | 38.6 | 8 | 30 | 26.7 | 11 | 17 | 64.7 | 10 | 22 | 28 | 18 | 8 | 7 | 1 | 23 |
Cedevita Junior
Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 28 | 58 | 0 | 13 | 31 | 0 | 15 | 21 | 0 | 10 | 35 | 0 | 21 | 19 | 6 | 5 | 22 |
Vrijeme i lokacija
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo | Trajanje |
---|---|---|---|---|---|
7. listopada 2022. | 19:00 | FAVBET premijer liga | 2022./23. | 2. kolo | 40' |