Sažetak
SD ŽeravinecOsnovna škola Stjepana Basaričeka, 14, Ulica Milke Trnine, Grad Ivanić Grad, Zagreb County, 10310, Croatia
(22. kolo)
KK Ivanić
102
-
99
Final Score
Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
KK Ivanić | 20 | 16 | 20 | 18 | 28 | 102 |
14 | 17 | 21 | 22 | 25 | 99 |
REB |
|
0 |
AST |
|
0 |
STL |
|
0 |
BLK |
|
0 |
PF |
|
0 |
0 |
|
REB |
0 |
|
AST |
0 |
|
STL |
0 |
|
BLK |
0 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Rezultati
Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
KK Ivanić | 20 | 16 | 20 | 18 | 28 | 102 |
14 | 17 | 21 | 22 | 25 | 99 |
KK Ivanić
Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Igrač | Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sven Olah | organizator igre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Malik Ndiaye Cvijanović | organizator igre | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šimun Flegar | bek šuter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Damir Mijić | centar | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hrvoje Gašparac | organizator igre | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ukupno | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
Datum | Vrijeme | Sezona | Kolo | Trajanje |
---|---|---|---|---|
3. travnja 2022. | 18:00 | 2021./22. | 22. kolo | 40' |