Sažetak
ŠSD Boško Božić PepsiSŠD Boško Božić Pepsi, Trnsko 25A, Mjesni odbor Trnsko, Gradska četvrt Novi Zagreb - zapad, Zagreb, City of Zagreb, 10020, Croatia

KK Bosco Zagreb

KK Samobor
78
-
64
Final Score
| Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| KK Bosco Zagreb | 22 | 20 | 23 | 13 | 78 |
| KK Samobor | 14 | 19 | 10 | 21 | 64 |
| REB |
|
48 |
| AST |
|
19 |
| STL |
|
13 |
| BLK |
|
4 |
| PF |
|
22 |
| 31 |
|
REB |
| 20 |
|
AST |
| 17 |
|
STL |
| 4 |
|
BLK |
| 20 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Rezultati
| Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| KK Bosco Zagreb | 22 | 20 | 23 | 13 | 78 |
| KK Samobor | 14 | 19 | 10 | 21 | 64 |
KK Bosco Zagreb
| # | Igrač | Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | dario kuzmanović | bek šuter | 24 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 7 | 14.3 | 9 | 11 | 81.8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | Luka Katura | nisko krilo | 11 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Leon Šljivarić | nisko krilo | 7 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Luka Babić | nisko krilo | 8 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 19 | Ante Krapić | centar | 7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 11 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Andrej Matić | nisko krilo | 11 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 9 | Petar Babić | organizator igre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ante Čović | krilni centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Ukupno | 78 | 25 | 38 | 69.7 | 4 | 27 | 10.0 | 16 | 20 | 80.0 | 13 | 35 | 33 | 19 | 23 | 13 | 4 | 22 |
KK Samobor
| Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 23 | 47 | 0 | 2 | 20 | 0 | 12 | 17 | 0 | 10 | 21 | 0 | 20 | 19 | 17 | 4 | 20 |
Details
| Datum | Vrijeme | Sezona | Trajanje |
|---|---|---|---|
| 4. ožujka 2022. | 16:00 | 2021./22. | 40' |