Sažetak
FAVBET premijer liga 2022./23.
ŠSD Boško Božić PepsiSŠD Boško Božić Pepsi, Trnsko 25A, Mjesni odbor Trnsko, Gradska četvrt Novi Zagreb - zapad, Zagreb, City of Zagreb, 10020, Croatia
(9. KOLO)
KK Bosco Zagreb
Cibona
88
-
99
Konačni rezultat
Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
KK Bosco Zagreb | 27 | 21 | 18 | 22 | 88 |
Cibona | 19 | 30 | 21 | 29 | 99 |
REB |
|
26 |
AST |
|
25 |
STL |
|
7 |
BLK |
|
2 |
PF |
|
24 |
39 |
|
REB |
26 |
|
AST |
6 |
|
STL |
2 |
|
BLK |
21 |
|
PF |
Statistike
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Rezultati
Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
KK Bosco Zagreb | 27 | 21 | 18 | 22 | 88 |
Cibona | 19 | 30 | 21 | 29 | 99 |
KK Bosco Zagreb
# | Igrač | Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Luka Krajnović | organizator igre | 20 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 9 | 13 | 69.2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 |
4 | Andrej Matić | nisko krilo | 7 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
6 | Marko Jurič | bek šuter | 18 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 7 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 |
7 | Luka Katura | nisko krilo | 16 | 6 | 12 | 50.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
8 | Leon Šljivarić | nisko krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Petar Babić | organizator igre | 9 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
10 | Filip Radulović | bek šuter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mladen Primorac | centar | 11 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 |
13 | Luka Babić | nisko krilo | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
15 | Ante Čović | krilni centar | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marat Kos | bek šuter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | dario kuzmanović | bek šuter | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ukupno | 88 | 30 | 64 | 46.9 | 13 | 35 | 37.1 | 16 | 19 | 78.9 | 5 | 21 | 19 | 25 | 12 | 7 | 2 | 24 |
Cibona
Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 35 | 64 | 0 | 11 | 26 | 0 | 18 | 23 | 0 | 10 | 29 | 0 | 26 | 17 | 6 | 2 | 21 |
Vrijeme i lokacija
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo | Trajanje |
---|---|---|---|---|---|
24. studenoga 2022. | 18:00 | FAVBET premijer liga | 2022./23. | 9. KOLO | 40' |