Sažetak
ŠSD Boško Božić PepsiSŠD Boško Božić Pepsi, Trnsko 25A, Mjesni odbor Trnsko, Gradska četvrt Novi Zagreb - zapad, Zagreb, City of Zagreb, 10020, Croatia
KK Bosco Zagreb
KK Dubrovnik
82
-
69
Konačni rezultat
Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
KK Bosco Zagreb | 22 | 15 | 24 | 21 | 82 |
KK Dubrovnik | 21 | 8 | 23 | 17 | 69 |
REB |
|
39 |
AST |
|
20 |
STL |
|
11 |
BLK |
|
1 |
PF |
|
27 |
31 |
|
REB |
15 |
|
AST |
5 |
|
STL |
1 |
|
BLK |
25 |
|
PF |
Statistike
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Rezultati
Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
KK Bosco Zagreb | 22 | 15 | 24 | 21 | 82 |
KK Dubrovnik | 21 | 8 | 23 | 17 | 69 |
KK Bosco Zagreb
# | Igrač | Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Luka Katura | nisko krilo | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Petar Babić | organizator igre | 7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 |
13 | Luka Babić | nisko krilo | 7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
19 | Ante Krapić | centar | 17 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
3 | Luka Krajnović | organizator igre | 11 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 5 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | Andrej Matić | nisko krilo | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | dario kuzmanović | bek šuter | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
8 | Leon Šljivarić | nisko krilo | 8 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 82 | 23 | 39 | 57.1 | 5 | 26 | 13.6 | 21 | 27 | 85.7 | 9 | 30 | 29 | 20 | 18 | 11 | 1 | 27 |
KK Dubrovnik
Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 12 | 26 | 0 | 7 | 27 | 0 | 24 | 28 | 0 | 4 | 27 | 0 | 15 | 20 | 5 | 1 | 25 |
Vrijeme i lokacija
Datum | Vrijeme | Sezona | Trajanje |
---|---|---|---|
9. listopada 2021. | 16:00 | 2021./22. | 40' |