Sažetak
SD VijušŠportska dvorana Vijuš, Splavarska, Mjesni odbor Centar, Slavonski Brod, Grad Slavonski Brod, Brod-Posavina County, 35 000, Croatia
(2. kolo)
Bosco Zagreb U13
Crikvenica
110
-
51
Konačni rezultat
Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Bosco Zagreb U13 | 33 | 18 | 21 | 38 | 110 |
Crikvenica | 3 | 18 | 14 | 16 | 51 |
REB |
|
54 |
AST |
|
22 |
STL |
|
22 |
BLK |
|
6 |
PF |
|
20 |
60 |
|
REB |
1 |
|
AST |
4 |
|
STL |
0 |
|
BLK |
13 |
|
PF |
Statistike
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Rezultati
Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Bosco Zagreb U13 | 33 | 18 | 21 | 38 | 110 |
Crikvenica | 3 | 18 | 14 | 16 | 51 |
Bosco Zagreb U13
# | Igrač | Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Niko Miočić | - | 10 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 |
7 | Zdravko Perić | - | 36 | 17 | 23 | 73.9 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 2 |
12 | Sebastijan Sever | - | 10 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
16 | Bruno Sučić | - | 4 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
17 | Tomo Dacer | - | 7 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 8 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
3 | Luka Gašparac | - | 9 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 | Sven Rakiđija | - | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
8 | Petar Krpan | - | 8 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | Jan Stipetić | - | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Niko Vlahović | - | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Franko Igrc | - | 11 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ukupno | 110 | 47 | 88 | 51.8 | 3 | 12 | 20.0 | 7 | 10 | 70.0 | 18 | 36 | 47 | 22 | 10 | 22 | 6 | 20 |
Crikvenica
Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 21 | 66 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 25 | 0 | 25 | 35 | 0 | 1 | 38 | 4 | 0 | 13 |
Vrijeme i lokacija
Datum | Vrijeme | Sezona | Kolo | Trajanje |
---|---|---|---|---|
9. travnja 2022. | 17:00 | 2021./22. | 2. kolo | 40' |