Sažetak
Prva liga centar dječaci U13 2021./22.
ŠSD Boško Božić PepsiSŠD Boško Božić Pepsi, Trnsko 25A, Mjesni odbor Trnsko, Gradska četvrt Novi Zagreb - zapad, Zagreb, City of Zagreb, 10020, Croatia
(4. kolo)
Bosco Zagreb U13

Cibona
67
-
92
Final Score
| Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosco Zagreb U13 | 18 | 19 | 10 | 20 | 67 |
| Cibona | 20 | 29 | 18 | 25 | 92 |
| REB |
|
0 |
| AST |
|
0 |
| STL |
|
0 |
| BLK |
|
0 |
| PF |
|
0 |
| 0 |
|
REB |
| 0 |
|
AST |
| 0 |
|
STL |
| 0 |
|
BLK |
| 0 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Rezultati
| Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosco Zagreb U13 | 18 | 19 | 10 | 20 | 67 |
| Cibona | 20 | 29 | 18 | 25 | 92 |
Bosco Zagreb U13
| # | Igrač | Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niko Miočić | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Niko Vlahović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastijan Sever | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karlo Mimica | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomo Dacer | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Stipetić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sven Rakiđija | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zdravko Perić | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Franko Igrc | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Branimir Kujundžić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luka Gašparac | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukupno | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cibona
| Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo | Trajanje |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. prosinca 2021. | 13:30 | Prva liga centar dječaci U13 | 2021./22. | 4. kolo | 40' |