Sažetak
KC Dražen PetrovićDvorana Dražen Petrović, Trg Dražena Petrovića, MO \"Antun Mihanović\", Gradska četvrt Trešnjevka - sjever, Zagreb, City of Zagreb, 10000, Croatia
(19. kolo)
KK Zapad
77
-
83
Konačni rezultat
Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
KK Zapad | 16 | 15 | 20 | 26 | 77 |
21 | 21 | 21 | 20 | 83 |
REB |
|
0 |
AST |
|
0 |
STL |
|
0 |
BLK |
|
0 |
PF |
|
0 |
0 |
|
REB |
0 |
|
AST |
0 |
|
STL |
0 |
|
BLK |
0 |
|
PF |
Statistike
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Rezultati
Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
KK Zapad | 16 | 15 | 20 | 26 | 77 |
21 | 21 | 21 | 20 | 83 |
KK Zapad
Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Igrač | Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sven Olah | organizator igre | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Malik Ndiaye Cvijanović | organizator igre | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šimun Flegar | bek šuter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Damir Mijić | centar | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hrvoje Gašparac | organizator igre | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ukupno | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijeme i lokacija
Datum | Vrijeme | Sezona | Kolo | Trajanje |
---|---|---|---|---|
12. ožujka 2022. | 20:00 | 2021./22. | 19. kolo | 40' |