Sažetak
Sportska dvorana SamoborSportska dvorana Samobor, 26A, Ulica Andrije Hebranga, Sveta Helena, Samobor, Grad Samobor, Zagreb County, 10430, Croatia
KK Samobor
KK Bosco Zagreb
67
-
88
Konačni rezultat
Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
KK Samobor | 24 | 17 | 19 | 7 | 67 |
KK Bosco Zagreb | 23 | 22 | 28 | 15 | 88 |
REB |
|
33 |
AST |
|
17 |
STL |
|
4 |
BLK |
|
1 |
PF |
|
22 |
47 |
|
REB |
24 |
|
AST |
7 |
|
STL |
0 |
|
BLK |
19 |
|
PF |
Statistike
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Rezultati
Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
KK Samobor | 24 | 17 | 19 | 7 | 67 |
KK Bosco Zagreb | 23 | 22 | 28 | 15 | 88 |
KK Samobor
Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 16 | 38 | 0 | 8 | 28 | 0 | 11 | 14 | 0 | 8 | 25 | 0 | 17 | 9 | 4 | 1 | 22 |
KK Bosco Zagreb
# | Igrač | Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Luka Krajnović | organizator igre | 15 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
7 | Luka Katura | nisko krilo | 13 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Leon Šljivarić | nisko krilo | 11 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
13 | Luka Babić | nisko krilo | 6 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Andrej Matić | nisko krilo | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | dario kuzmanović | bek šuter | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
9 | Petar Babić | organizator igre | 7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
19 | Ante Krapić | centar | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ukupno | 88 | 21 | 40 | 48.1 | 8 | 25 | 32.0 | 22 | 27 | 82.4 | 14 | 33 | 30 | 24 | 9 | 7 | 0 | 19 |
Vrijeme i lokacija
Datum | Vrijeme | Sezona | Trajanje |
---|---|---|---|
4. prosinca 2021. | 18:00 | 2021./22. | 40' |