Sažetak
SD SokolanaSokolana, Obala kralja Tomislava, Kaštel Sućurac, Grad Kaštela, Split-Dalmatia County, 21212, Croatia
(21. kolo)
KK Ribola Kaštela
KK Bosco Zagreb
76
-
91
Konačni rezultat
Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
KK Ribola Kaštela | 13 | 16 | 29 | 18 | 76 |
KK Bosco Zagreb | 27 | 26 | 18 | 20 | 91 |
REB |
|
24 |
AST |
|
18 |
STL |
|
8 |
BLK |
|
0 |
PF |
|
17 |
50 |
|
REB |
26 |
|
AST |
6 |
|
STL |
2 |
|
BLK |
19 |
|
PF |
Statistike
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Rezultati
Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
KK Ribola Kaštela | 13 | 16 | 29 | 18 | 76 |
KK Bosco Zagreb | 27 | 26 | 18 | 20 | 91 |
KK Ribola Kaštela
Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 11 | 29 | 0 | 15 | 34 | 0 | 9 | 16 | 0 | 6 | 18 | 0 | 18 | 9 | 8 | 0 | 17 |
KK Bosco Zagreb
# | Igrač | Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | dario kuzmanović | bek šuter | 4 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
8 | Leon Šljivarić | nisko krilo | 5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
9 | Petar Babić | organizator igre | 6 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
13 | Luka Babić | nisko krilo | 9 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 |
19 | Ante Krapić | centar | 31 | 8 | 13 | 61.5 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Andrej Matić | nisko krilo | 5 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 |
7 | Luka Katura | nisko krilo | 19 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
15 | Ante Čović | krilni centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 91 | 24 | 45 | 50.0 | 10 | 20 | 52.9 | 13 | 13 | 100.0 | 13 | 37 | 39 | 26 | 18 | 6 | 2 | 19 |
Vrijeme i lokacija
Datum | Vrijeme | Sezona | Kolo | Trajanje |
---|---|---|---|---|
26. veljače 2022. | 18:30 | 2021./22. | 21. kolo | 40' |