Sažetak
FAVBET premijer liga 2022./23.
GSD Velika GoricaGradska sportska dvorana, 3068, Rakarje, Velika Gorica, City of Velika Gorica, Zagreb County, 10410, Croatia
(15. kolo)

Gorica

KK Bosco Zagreb
67
-
73
Final Score
| Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Gorica | 27 | 15 | 21 | 19 | 67 |
| KK Bosco Zagreb | 12 | 22 | 6 | 18 | 73 |
| REB |
|
40 |
| AST |
|
21 |
| STL |
|
8 |
| BLK |
|
2 |
| PF |
|
28 |
| 36 |
|
REB |
| 15 |
|
AST |
| 10 |
|
STL |
| 2 |
|
BLK |
| 22 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Rezultati
| Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Gorica | 27 | 15 | 21 | 19 | 67 |
| KK Bosco Zagreb | 12 | 22 | 6 | 18 | 73 |
Gorica
| Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 25 | 65 | 0 | 9 | 24 | 0 | 8 | 15 | 0 | 11 | 29 | 0 | 21 | 18 | 8 | 2 | 28 |
KK Bosco Zagreb
| # | Igrač | Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Luka Krajnović | organizator igre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Andrej Matić | nisko krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marko Jurič | bek šuter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Luka Katura | nisko krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marat Kos | bek šuter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Leon Šljivarić | nisko krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Petar Babić | organizator igre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Filip Radulović | bek šuter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mladen Primorac | centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Luka Babić | nisko krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ante Čović | krilni centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ante Krapić | centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 73 | 23 | 57 | 0 | 7 | 27 | 0 | 20 | 27 | 0 | 6 | 30 | 0 | 15 | 16 | 10 | 2 | 22 |
Details
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo | Trajanje |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. siječnja 2023. | 18:00 | FAVBET premijer liga | 2022./23. | 15. kolo | 40' |