Sažetak
Jedinstvena kadetska liga 2021./22.
SD BaldekinSportska dvorana Baldekin, 44, Ulica Stjepana Radića, Škopinac, Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac, Šibenik, Grad Šibenik, Šibenik-Knin County, 22000, Croatia
(9. kolo)
Šibenka
Bosco Zagreb kadeti
59
-
85
Konačni rezultat
Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Šibenka | 21 | 8 | 18 | 12 | 59 |
Bosco Zagreb kadeti | 17 | 24 | 32 | 12 | 85 |
REB |
|
34 |
AST |
|
11 |
STL |
|
7 |
BLK |
|
2 |
PF |
|
17 |
46 |
|
REB |
16 |
|
AST |
11 |
|
STL |
2 |
|
BLK |
16 |
|
PF |
Statistika
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Rezultati
Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Šibenka | 21 | 8 | 18 | 12 | 59 |
Bosco Zagreb kadeti | 17 | 24 | 32 | 12 | 85 |
Šibenka
Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 15 | 39 | 0 | 5 | 22 | 0 | 14 | 17 | 0 | 10 | 24 | 0 | 11 | 18 | 7 | 2 | 17 |
Bosco Zagreb kadeti
# | Igrač | Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivor Vušak | organizator igre | 17 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Mislav Šako | organizator igre | 10 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
Marat Kos | bek šuter | 32 | 13 | 16 | 81.3 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
Sven Gavranović | organizator igre | 6 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Tin Tikveša | - | 10 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Ivan Baiutti | bek šuter | 4 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Borna Oršulić | nisko krilo | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Niko Sekulić | nisko krilo | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Ante Ćosić | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vito Čretni | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ivan Matko Ikić | krilni centar | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Ukupno | 85 | 30 | 53 | 56.6 | 5 | 18 | 27.8 | 10 | 15 | 66.7 | 14 | 32 | 43 | 16 | 15 | 11 | 2 | 16 |
Vrijeme i lokacija
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo | Trajanje |
---|---|---|---|---|---|
18. ožujka 2022. | 14:00 | Jedinstvena kadetska liga | 2021./22. | 9. kolo | 40' |