Sažetak
KC Dražen PetrovićDvorana Dražen Petrović, Trg Dražena Petrovića, MO \"Antun Mihanović\", Gradska četvrt Trešnjevka - sjever, Zagreb, City of Zagreb, 10000, Croatia
(3. utakmica)
KK Dinamo Zagreb
KK Bosco Zagreb
79
-
78
Konačni rezultat
Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
KK Dinamo Zagreb | 15 | 16 | 26 | 14 | 8 | 79 |
KK Bosco Zagreb | 19 | 15 | 17 | 20 | 7 | 78 |
REB |
|
37 |
AST |
|
15 |
STL |
|
7 |
BLK |
|
3 |
PF |
|
20 |
35 |
|
REB |
20 |
|
AST |
12 |
|
STL |
4 |
|
BLK |
22 |
|
PF |
Statistike
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Rezultati
Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
KK Dinamo Zagreb | 15 | 16 | 26 | 14 | 8 | 79 |
KK Bosco Zagreb | 19 | 15 | 17 | 20 | 7 | 78 |
KK Dinamo Zagreb
Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 19 | 33 | 0 | 6 | 26 | 0 | 23 | 25 | 0 | 6 | 31 | 0 | 15 | 22 | 7 | 3 | 20 |
KK Bosco Zagreb
# | Igrač | Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | dario kuzmanović | bek šuter | 7 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
7 | Luka Katura | nisko krilo | 17 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
9 | Petar Babić | organizator igre | 15 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
19 | Ante Krapić | centar | 11 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marat Kos | bek šuter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Andrej Matić | nisko krilo | 6 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
8 | Leon Šljivarić | nisko krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Luka Babić | nisko krilo | 7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 |
15 | Ante Čović | krilni centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 78 | 27 | 46 | 62.5 | 5 | 26 | 22.7 | 9 | 15 | 57.1 | 9 | 26 | 20 | 20 | 15 | 12 | 4 | 22 |
Vrijeme i lokacija
Datum | Vrijeme | Sezona | Kolo | Trajanje |
---|---|---|---|---|
17. svibnja 2022. | 20:00 | 2021./22. | 3. utakmica | 40' |