Sažetak
KC Dražen PetrovićDvorana Dražen Petrović, Trg Dražena Petrovića, MO \"Antun Mihanović\", Gradska četvrt Trešnjevka - sjever, Zagreb, City of Zagreb, 10000, Croatia
(1. utakmica)
KK Dinamo Zagreb
KK Bosco Zagreb
77
-
62
Konačni rezultat
Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
KK Dinamo Zagreb | 23 | 24 | 14 | 16 | 77 |
KK Bosco Zagreb | 12 | 20 | 23 | 7 | 62 |
REB |
|
38 |
AST |
|
19 |
STL |
|
10 |
BLK |
|
2 |
PF |
|
17 |
35 |
|
REB |
16 |
|
AST |
7 |
|
STL |
3 |
|
BLK |
20 |
|
PF |
Statistike
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Rezultati
Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
KK Dinamo Zagreb | 23 | 24 | 14 | 16 | 77 |
KK Bosco Zagreb | 12 | 20 | 23 | 7 | 62 |
KK Dinamo Zagreb
Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 18 | 32 | 0 | 12 | 34 | 0 | 5 | 11 | 0 | 12 | 26 | 0 | 19 | 17 | 10 | 2 | 17 |
KK Bosco Zagreb
# | Igrač | Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | dario kuzmanović | bek šuter | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 |
7 | Luka Katura | nisko krilo | 10 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
9 | Petar Babić | organizator igre | 13 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 |
13 | Luka Babić | nisko krilo | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
19 | Ante Krapić | centar | 13 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
3 | Marat Kos | bek šuter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Andrej Matić | nisko krilo | 10 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | Leon Šljivarić | nisko krilo | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ante Čović | krilni centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 62 | 19 | 39 | 50.0 | 5 | 20 | 26.3 | 9 | 12 | 62.5 | 9 | 26 | 24 | 16 | 18 | 7 | 3 | 20 |
Vrijeme i lokacija
Datum | Vrijeme | Sezona | Kolo | Trajanje |
---|---|---|---|---|
10. svibnja 2022. | 20:00 | 2021./22. | 1. utakmica | 40' |