Sažetak
KC Dražen PetrovićDvorana Dražen Petrović, Trg Dražena Petrovića, MO \"Antun Mihanović\", Gradska četvrt Trešnjevka - sjever, Zagreb, City of Zagreb, 10000, Croatia
(2. kolo)

KK Dinamo Zagreb

KK Bosco Zagreb
85
-
72
Final Score
| Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| KK Dinamo Zagreb | 18 | 15 | 20 | 32 | 85 |
| KK Bosco Zagreb | 12 | 28 | 23 | 9 | 72 |
| REB |
|
41 |
| AST |
|
17 |
| STL |
|
9 |
| BLK |
|
2 |
| PF |
|
20 |
| 33 |
|
REB |
| 17 |
|
AST |
| 8 |
|
STL |
| 5 |
|
BLK |
| 20 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Rezultati
| Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| KK Dinamo Zagreb | 18 | 15 | 20 | 32 | 85 |
| KK Bosco Zagreb | 12 | 28 | 23 | 9 | 72 |
KK Dinamo Zagreb
| Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 17 | 35 | 0 | 12 | 32 | 0 | 15 | 21 | 0 | 11 | 30 | 0 | 17 | 9 | 9 | 2 | 20 |
KK Bosco Zagreb
| # | Igrač | Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | dario kuzmanović | bek šuter | 15 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Luka Katura | nisko krilo | 10 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | Petar Babić | organizator igre | 16 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Luka Babić | nisko krilo | 13 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 19 | Ante Krapić | centar | 8 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Marat Kos | bek šuter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Andrej Matić | nisko krilo | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 8 | Leon Šljivarić | nisko krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ante Čović | krilni centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 72 | 19 | 36 | 53.6 | 8 | 25 | 32.0 | 10 | 13 | 76.9 | 5 | 28 | 30 | 17 | 13 | 8 | 5 | 20 |
Details
| Datum | Vrijeme | Sezona | Kolo | Trajanje |
|---|---|---|---|---|
| 27. ožujka 2022. | 17:00 | 2021./22. | 2. kolo | 40' |