Sažetak
FAVBET premijer liga 2022./23.
ŠD Krešimir ČosićKrešimir Ćosić, Splitska ulica, Mjesni odbor Stanovi, Zadar, Grad Zadar, Zadar County, 23107, Croatia
(13. KOLO)

Cedevita Junior

KK Bosco Zagreb
97
-
62
Final Score
| Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Cedevita Junior | 36 | 25 | 19 | 17 | 97 |
| KK Bosco Zagreb | 18 | 12 | 19 | 13 | 62 |
| REB |
|
42 |
| AST |
|
34 |
| STL |
|
13 |
| BLK |
|
2 |
| PF |
|
17 |
| 40 |
|
REB |
| 17 |
|
AST |
| 10 |
|
STL |
| 2 |
|
BLK |
| 17 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Rezultati
| Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Cedevita Junior | 36 | 25 | 19 | 17 | 97 |
| KK Bosco Zagreb | 18 | 12 | 19 | 13 | 62 |
Cedevita Junior
| Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 40 | 72 | 0 | 14 | 26 | 0 | 3 | 6 | 0 | 11 | 31 | 0 | 34 | 13 | 13 | 2 | 17 |
KK Bosco Zagreb
| # | Igrač | Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Luka Krajnović | organizator igre | 12 | 4 | 14 | 28.6 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Marko Jurič | bek šuter | 14 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Luka Katura | nisko krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marat Kos | bek šuter | 5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Leon Šljivarić | nisko krilo | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Filip Radulović | bek šuter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mladen Primorac | centar | 8 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | Luka Babić | nisko krilo | 11 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Ante Čović | krilni centar | 6 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 19 | Ante Krapić | centar | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Ukupno | 62 | 25 | 68 | 36.8 | 5 | 24 | 20.8 | 7 | 10 | 50.0 | 10 | 30 | 26 | 17 | 22 | 10 | 2 | 17 |
Details
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo | Trajanje |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. siječnja 2023. | 19:00 | FAVBET premijer liga | 2022./23. | 13. KOLO | 40' |