Sažetak
ŠSD Boško Božić PepsiSŠD Boško Božić Pepsi, Trnsko 25A, Mjesni odbor Trnsko, Gradska četvrt Novi Zagreb - zapad, Zagreb, City of Zagreb, 10020, Croatia
(4. kolo)

KK Bosco Zagreb

KK Hermes Analitica
80
-
59
Final Score
| Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| KK Bosco Zagreb | 29 | 16 | 16 | 19 | 80 |
| KK Hermes Analitica | 11 | 13 | 14 | 21 | 59 |
| REB |
|
48 |
| AST |
|
20 |
| STL |
|
10 |
| BLK |
|
1 |
| PF |
|
19 |
| 38 |
|
REB |
| 12 |
|
AST |
| 7 |
|
STL |
| 4 |
|
BLK |
| 17 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Rezultati
| Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| KK Bosco Zagreb | 29 | 16 | 16 | 19 | 80 |
| KK Hermes Analitica | 11 | 13 | 14 | 21 | 59 |
KK Bosco Zagreb
| # | Igrač | Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | dario kuzmanović | bek šuter | 5 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| 7 | Luka Katura | nisko krilo | 10 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Petar Babić | organizator igre | 12 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Luka Babić | nisko krilo | 16 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | Marat Kos | bek šuter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Andrej Matić | nisko krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Leon Šljivarić | nisko krilo | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Ante Čović | krilni centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Ante Krapić | centar | 15 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Ukupno | 80 | 23 | 45 | 50.0 | 8 | 25 | 33.3 | 10 | 13 | 77.8 | 15 | 33 | 30 | 20 | 18 | 10 | 1 | 19 |
KK Hermes Analitica
| Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 14 | 33 | 0 | 7 | 33 | 0 | 10 | 12 | 0 | 12 | 26 | 0 | 12 | 20 | 7 | 4 | 17 |
Details
| Datum | Vrijeme | Sezona | Kolo | Trajanje |
|---|---|---|---|---|
| 2. travnja 2022. | 19:30 | 2021./22. | 4. kolo | 40' |