Sažetak
ŠSD Boško Božić PepsiSŠD Boško Božić Pepsi, Trnsko 25A, Mjesni odbor Trnsko, Gradska četvrt Novi Zagreb - zapad, Zagreb, City of Zagreb, 10020, Croatia
(10. kolo)
KK Bosco Zagreb
KK Dubrovnik
89
-
68
Konačni rezultat
Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
KK Bosco Zagreb | 24 | 16 | 22 | 27 | 89 |
KK Dubrovnik | 9 | 21 | 19 | 19 | 68 |
REB |
|
43 |
AST |
|
26 |
STL |
|
14 |
BLK |
|
1 |
PF |
|
21 |
33 |
|
REB |
14 |
|
AST |
11 |
|
STL |
2 |
|
BLK |
21 |
|
PF |
Statistike
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Rezultati
Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
KK Bosco Zagreb | 24 | 16 | 22 | 27 | 89 |
KK Dubrovnik | 9 | 21 | 19 | 19 | 68 |
KK Bosco Zagreb
# | Igrač | Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | dario kuzmanović | bek šuter | 10 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
7 | Luka Katura | nisko krilo | 14 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
9 | Petar Babić | organizator igre | 6 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 14 | 3 | 3 | 0 | 4 |
13 | Luka Babić | nisko krilo | 9 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
19 | Ante Krapić | centar | 12 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
3 | Marat Kos | bek šuter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Andrej Matić | nisko krilo | 17 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
8 | Leon Šljivarić | nisko krilo | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
15 | Ante Čović | krilni centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 89 | 26 | 40 | 59.3 | 10 | 30 | 37.0 | 7 | 14 | 54.5 | 14 | 29 | 32 | 26 | 19 | 14 | 1 | 21 |
KK Dubrovnik
Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 12 | 29 | 0 | 6 | 27 | 0 | 26 | 32 | 0 | 11 | 22 | 0 | 14 | 19 | 11 | 2 | 21 |
Vrijeme i lokacija
Datum | Vrijeme | Sezona | Kolo | Trajanje |
---|---|---|---|---|
7. svibnja 2022. | 17:00 | 2021./22. | 10. kolo | 40' |