Sažetak
ŠSD Boško Božić PepsiSŠD Boško Božić Pepsi, Trnsko 25A, Mjesni odbor Trnsko, Gradska četvrt Novi Zagreb - zapad, Zagreb, City of Zagreb, 10020, Croatia

KK Bosco Zagreb

KK Amfora
94
-
73
Final Score
| Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| KK Bosco Zagreb | 29 | 16 | 28 | 21 | 94 |
| KK Amfora | 17 | 13 | 20 | 23 | 73 |
| REB |
|
35 |
| AST |
|
24 |
| STL |
|
13 |
| BLK |
|
6 |
| PF |
|
23 |
| 30 |
|
REB |
| 12 |
|
AST |
| 8 |
|
STL |
| 1 |
|
BLK |
| 23 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Rezultati
| Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| KK Bosco Zagreb | 29 | 16 | 28 | 21 | 94 |
| KK Amfora | 17 | 13 | 20 | 23 | 73 |
KK Bosco Zagreb
| # | Igrač | Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Luka Katura | nisko krilo | 12 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Leon Šljivarić | nisko krilo | 12 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Petar Babić | organizator igre | 13 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Luka Babić | nisko krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 19 | Ante Krapić | centar | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Luka Krajnović | organizator igre | 11 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Andrej Matić | nisko krilo | 10 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | dario kuzmanović | bek šuter | 7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Ukupno | 94 | 23 | 30 | 81.8 | 10 | 31 | 28.6 | 18 | 29 | 53.3 | 10 | 25 | 22 | 24 | 12 | 13 | 6 | 23 |
KK Amfora
| Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 14 | 32 | 0 | 11 | 22 | 0 | 12 | 19 | 0 | 6 | 24 | 0 | 12 | 19 | 8 | 1 | 23 |
Details
| Datum | Vrijeme | Sezona | Trajanje |
|---|---|---|---|
| 16. listopada 2021. | 19:15 | 2021./22. | 40' |