Sažetak
FAVBET premijer liga 2022./23.
ŠD MAVRINCIMavrinci, Općina Čavle, Primorje-Gorski Kotar County, 51219, Croatia
(10. KOLO)

DepoLink Škrljevo

KK Bosco Zagreb
73
-
92
Final Score
| Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| DepoLink Škrljevo | 20 | 15 | 16 | 22 | 73 |
| KK Bosco Zagreb | 25 | 22 | 21 | 24 | 92 |
| REB |
|
32 |
| AST |
|
22 |
| STL |
|
6 |
| BLK |
|
1 |
| PF |
|
19 |
| 30 |
|
REB |
| 20 |
|
AST |
| 7 |
|
STL |
| 2 |
|
BLK |
| 25 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Rezultati
| Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| DepoLink Škrljevo | 20 | 15 | 16 | 22 | 73 |
| KK Bosco Zagreb | 25 | 22 | 21 | 24 | 92 |
DepoLink Škrljevo
| Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 27 | 59 | 0 | 5 | 22 | 0 | 14 | 20 | 0 | 9 | 23 | 0 | 22 | 15 | 6 | 1 | 19 |
KK Bosco Zagreb
| # | Igrač | Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Luka Krajnović | organizator igre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Andrej Matić | nisko krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marko Jurič | bek šuter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Luka Katura | nisko krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Leon Šljivarić | nisko krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Petar Babić | organizator igre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Filip Radulović | bek šuter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mladen Primorac | centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Luka Babić | nisko krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ante Čović | krilni centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | dario kuzmanović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 92 | 37 | 65 | 0 | 10 | 23 | 0 | 8 | 14 | 0 | 7 | 23 | 0 | 20 | 10 | 7 | 2 | 25 |
Details
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo | Trajanje |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. prosinca 2022. | 18:00 | FAVBET premijer liga | 2022./23. | 10. KOLO | 40' |