Sažetak
ŠSD Boško Božić PepsiSŠD Boško Božić Pepsi, Trnsko 25A, Mjesni odbor Trnsko, Gradska četvrt Novi Zagreb - zapad, Zagreb, City of Zagreb, 10020, Croatia
(20. kolo)
KK Bosco Zagreb
KK Medveščak
99
-
68
Konačni rezultat
Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
KK Bosco Zagreb | 28 | 25 | 26 | 20 | 99 |
KK Medveščak | 21 | 19 | 14 | 14 | 68 |
REB |
|
44 |
AST |
|
29 |
STL |
|
16 |
BLK |
|
8 |
PF |
|
21 |
39 |
|
REB |
15 |
|
AST |
13 |
|
STL |
3 |
|
BLK |
22 |
|
PF |
Statistike
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Rezultati
Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
KK Bosco Zagreb | 28 | 25 | 26 | 20 | 99 |
KK Medveščak | 21 | 19 | 14 | 14 | 68 |
KK Bosco Zagreb
# | Igrač | Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Andrej Matić | nisko krilo | 10 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
8 | Leon Šljivarić | nisko krilo | 14 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
9 | Petar Babić | organizator igre | 11 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |
13 | Luka Babić | nisko krilo | 13 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 |
19 | Ante Krapić | centar | 6 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
5 | dario kuzmanović | bek šuter | 11 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |
7 | Luka Katura | nisko krilo | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Ante Čović | krilni centar | 10 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Ukupno | 99 | 26 | 45 | 67.7 | 10 | 27 | 44.4 | 17 | 23 | 73.7 | 12 | 32 | 24 | 29 | 18 | 16 | 8 | 21 |
KK Medveščak
Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 17 | 39 | 0 | 5 | 26 | 0 | 19 | 24 | 0 | 12 | 27 | 0 | 15 | 24 | 13 | 3 | 22 |
Vrijeme i lokacija
Datum | Vrijeme | Sezona | Kolo | Trajanje |
---|---|---|---|---|
18. veljače 2022. | 16:00 | 2021./22. | 20. kolo | 40' |