Sažetak
ŠD Gospino poljeGradska sportska dvorana, Liechtensteinov put, Gorica, Grad Dubrovnik, Dubrovnik-Neretva County, 20106, Croatia
(14. kolo)
KK Dubrovnik
KK Bosco Zagreb
95
-
73
Konačni rezultat
Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
KK Dubrovnik | 23 | 26 | 21 | 25 | 95 |
KK Bosco Zagreb | 21 | 20 | 13 | 19 | 73 |
REB |
|
28 |
AST |
|
27 |
STL |
|
10 |
BLK |
|
2 |
PF |
|
21 |
26 |
|
REB |
13 |
|
AST |
16 |
|
STL |
0 |
|
BLK |
22 |
|
PF |
Statistike
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-point percentage
Free throw percentage
Rezultati
Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
KK Dubrovnik | 23 | 26 | 21 | 25 | 95 |
KK Bosco Zagreb | 21 | 20 | 13 | 19 | 73 |
KK Dubrovnik
Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 25 | 32 | 0 | 9 | 22 | 0 | 18 | 19 | 0 | 5 | 23 | 0 | 27 | 21 | 10 | 2 | 21 |
KK Bosco Zagreb
# | Igrač | Pozicija | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Andrej Matić | nisko krilo | 7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
8 | Leon Šljivarić | nisko krilo | 8 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
9 | Petar Babić | organizator igre | 8 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
13 | Luka Babić | nisko krilo | 14 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
5 | dario kuzmanović | bek šuter | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
7 | Luka Katura | nisko krilo | 5 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
15 | Ante Čović | krilni centar | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Ante Krapić | centar | 12 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Ukupno | 73 | 25 | 41 | 61.3 | 4 | 21 | 21.1 | 11 | 17 | 72.7 | 11 | 15 | 21 | 13 | 19 | 16 | 0 | 22 |
Vrijeme i lokacija
Datum | Vrijeme | Sezona | Kolo | Trajanje |
---|---|---|---|---|
22. veljače 2022. | 18:30 | 2021./22. | 14. kolo | 40' |