RASPORED NATJECANJA
MUŠKE PRETKADETSKE HRVATSKE REGIONALNE LIGE CENTAR – II. LIGA
SEZONA 2019/20.
I KOLO | 08.02.2020. | ||
GORICA | – | BOSCO | |
II KOLO | 15.02.2020. | ||
CIBONA II | – | BOSCO | |
III KOLO | 22.02.2020. | ||
BOSCO | – | HERMES ANALITICA | |
IV KOLO | 29.02.2020. | ||
ŠANAC | – | BOSCO | |
V KOLO | 07.03.2020. | ||
BOSCO | – | MEDVEŠČAK | |
VI KOLO | 14.03.2020. | ||
ZAPAD | – | BOSCO | |
VII KOLO | 21.03.2020. | ||
BOSCO | – | SESVETE | |
VIII KOLO | 28.03.2020. | ||
BOSCO | – | GORICA | |
IX KOLO | 04.04.2020. | ||
BOSCO | – | CIBONA II | |
X KOLO | 25.04.2020. | ||
HERMES ANALITICA | – | BOSCO | |
XI KOLO | 09.05.2020. | ||
BOSCO | – | ŠANAC | |
XII KOLO | 16.05.2020. | ||
MEDVEŠČAK | – | BOSCO | |
XIII KOLO | 23.05.2020. | ||
BOSCO | – | ZAPAD | |
XIV KOLO | 01.06.2020. | ||
SESVETE | – | BOSCO |
RASPORED NATJECANJA
MUŠKE PRETKADETSKE HRVATSKE REGIONALNE LIGE CENTAR – IV. LIGA
SEZONA 2019/20.
I KOLO | 08.02.2020. | |||
BOSCO II | – | OGULIN | ||
II KOLO | 15.02.2020. | |||
BOSCO II | – | LARUS II | ||
III KOLO | 22.02.2020. | |||
RUDEŠ II | – | BOSCO II | ||
IV KOLO | 29.02.2020. | |||
BOSCO II | – | ZRINJEVAC 1937 | ||
V KOLO | 07.03.2020. | |||
MEDVEŠČAK II | – | BOSCO II | ||
VI KOLO | 14.03.2020. | |||
BOSCO II | – | TUŠKANAC | ||
VII KOLO | 21.03.2020. | |||
DUBRAVA II | – | BOSCO II | ||
VIII KOLO | 28.03.2020. | |||
OGULIN | – | BOSCO II | ||
IX KOLO | 04.04.2020. | |||
LARUS II | – | BOSCO II | ||
X KOLO | 25.04.2020. | |||
BOSCO II | – | RUDEŠ II | ||
XI KOLO | 09.05.2020. | |||
ZRINJEVAC 1937 | – | BOSCO II | ||
XII KOLO | 16.05.2020. | |||
BOSCO II | – | MEDVEŠČAK II | ||
XIII KOLO | 23.05.2020. | |||
TUŠKANAC | – | BOSCO II | ||
XIV KOLO | 01.06.2020. | |||
BOSCO II | – | DUBRAVA II |
RASPORED NATJECANJA
MUŠKE PRETKADETSKE HRVATSKE REGIONALNE LIGE CENTAR – V. LIGA SEZONA 2019/20.
I KOLO | 08.02.2020. | |||
SISAK II | – | BOSCO III | ||
II KOLO | 15.02.2020. | |||
BOSCO III | – | SAMOBOR II | ||
III KOLO | 22.02.2020. | |||
MAKSIMIR | – | BOSCO III | ||
IV KOLO | 29.02.2020. | |||
BOSCO III | – | SLOBODNA EKIPA | ||
V KOLO | 07.03.2020. | |||
OTOČAC | – | BOSCO III | ||
VI KOLO | 14.03.2020. | |||
BOSCO III | – | JASKA | ||
VII KOLO | 21.03.2020. | |||
NOVSKA | – | BOSCO III | ||
VIII KOLO | 28.03.2020. | |||
BOSCO III | – | SISAK II | ||
IX KOLO | 04.04.2020. | |||
SAMOBOR II | – | BOSCO III | ||
X KOLO | 25.04.2020. | |||
BOSCO III | – | MAKSIMIR | ||
XI KOLO | 09.05.2020. | |||
SLOBODNA EKIPA | – | BOSCO III | ||
XII KOLO | 16.05.2020. | |||
BOSCO III | – | OTOČAC | ||
XIII KOLO | 23.05.2020. | |||
JASKA | – | BOSCO III | ||
XIV KOLO | 01.06.2020. | |||
BOSCO III | – | NOVSKA |
You must be logged in to post a comment.